ËÎÃÈÍ:
ÏÀÐÎËÜ:
  ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÍÀ ÑÀÉÒÅ
  ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÏÀÐÎËÜ

ÂÐÅÌß ÍÀ ÑÀÉÒÅ:
16.04.2021 -



ÌÎÍÅÒÛ ÐÎÑÑÈÈ È ÌÈÐÀ ÎÍËÀÉÍ ÀÓÊÖÈÎÍ ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÌÀÃÀÇÈÍ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß


  ÍÀÇÀÄ   Ê   ÑÏÈÑÊÓ   ËÎÒÎÂ  
  <-ÏÐÅÄ.   ËÎÒ|ÑËÅÄ.   ËÎÒ->  
Ñàðäèíèÿ 80 ëèð 1828 L
ËÎÒ #177
ÑÒÀÂÎÊ: 57

Ñàðäèíèÿ 80 ëèð 1828 L. ÊÀÐËÎ ÔÅËÈÑ. ÌÎÍÅÒÍÛÉ ÄÂÎÐ ÒÓÐÈÍ (ÓÑËÎÂÍÎÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈÅ - ÃÎËÎÂÀ ÎÐËÀ ÑÏÐÀÂÀ ÎÒ ÍÎÌÈÍÀËÀ ÂÍÈÇÓ ÐÅÂÅÐÑÀ). Î×ÅÍÜ ÊÐÀÑÈÂÛÉ ÝÊÇÅÌÏËßÐ Ñ ×¨ÒÊÈÌÈ ÄÅÒÀËßÌÈ ÐÈÑÓÍÊÀ,  ˨ÃÊÎÉ ÎÐÀÍÆÅÂÎÉ ÏÀÒÈÍÅ. ÇÎËÎÒÎ 25.81 ã, 0.900 ÏÐÎÁÀ. Òèðàæ 23,000 øò. Ñîñòîÿíèå: XF+


ÇÀÊÐÛÒ
ÈÒÎÃÎÂÀß ÖÅÍÀ ËÈÄÅÐ ÂÐÅÌß
53061ð. most 18.11.11 15:41:56
52020ð. papa17 18.11.11 14:28:12
51100ð. Platinum 18.11.11 14:26:29
50000ð. coins81 18.11.11 14:26:28
48733ð. Platinum 18.11.11 10:13:12
47777ð. YuriyPronnikov 18.11.11 10:11:56
46818ð. Platinum 18.11.11 10:11:55
45900ð. YuriyPronnikov 17.11.11 23:23:16
45000ð. gulden 17.11.11 23:23:15
39130ð. YuriyPronnikov 17.11.11 23:22:57
38362ð. gulden 17.11.11 23:22:56
37609ð. YuriyPronnikov 17.11.11 23:22:56
36871ð. gulden 17.11.11 23:22:55
36148ð. YuriyPronnikov 17.11.11 23:22:53
35439ð. gulden 17.11.11 23:22:52
34744ð. YuriyPronnikov 17.11.11 23:22:52
34062ð. gulden 17.11.11 23:22:51
33394ð. YuriyPronnikov 17.11.11 23:22:51
32739ð. gulden 17.11.11 23:22:50
32097ð. YuriyPronnikov 17.11.11 23:22:50
31467ð. gulden 17.11.11 23:22:49
30850ð. YuriyPronnikov 17.11.11 23:22:49
30245ð. gulden 17.11.11 23:22:48
29651ð. YuriyPronnikov 17.11.11 23:22:48
29069ð. gulden 17.11.11 23:22:47
28499ð. YuriyPronnikov 17.11.11 23:22:47
27940ð. gulden 17.11.11 23:22:46
27392ð. YuriyPronnikov 17.11.11 01:00:57
26854ð. YuriyPronnikov 17.11.11 01:00:12
26095ð. assayer 16.11.11 16:40:47
25810ð. polfer 16.11.11 16:40:47
25081ð. assayer 16.11.11 16:40:46
24589ð. polfer 16.11.11 16:40:44
24106ð. assayer 16.11.11 16:40:43
23633ð. polfer 16.11.11 16:40:42
23169ð. assayer 16.11.11 16:40:41
22714ð. polfer 16.11.11 16:40:40
22268ð. assayer 16.11.11 16:40:39
21831ð. polfer 16.11.11 16:40:39
21402ð. assayer 16.11.11 16:40:38
20982ð. polfer 16.11.11 16:40:37
20570ð. assayer 16.11.11 16:40:36
20166ð. polfer 16.11.11 16:40:34
19770ð. assayer 16.11.11 16:40:33
19382ð. polfer 13.11.11 16:02:08
19001ð. DOZOR 13.11.11 16:02:07
18362ð. polfer 13.11.11 16:01:34
18001ð. DOZOR 13.11.11 16:01:33
11222ð. polfer 13.11.11 16:01:16
11001ð. DOZOR 13.11.11 16:01:15
9182ð. polfer 13.11.11 16:00:59
9001ð. DOZOR 13.11.11 16:00:58
1530ð. polfer 13.11.11 07:54:45
1500ð. busl 13.11.11 07:54:44
4ð. polfer 12.11.11 19:06:27
3ð. ervolf 10.11.11 14:49:34
2ð. coins81 10.11.11 14:40:45





  

Rambler's Top100