ËÎÃÈÍ:
ÏÀÐÎËÜ:
  ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÍÀ ÑÀÉÒÅ
  ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÏÀÐÎËÜ

ÂÐÅÌß ÍÀ ÑÀÉÒÅ:
17.01.2021 -



ÌÎÍÅÒÛ ÐÎÑÑÈÈ È ÌÈÐÀ ÎÍËÀÉÍ ÀÓÊÖÈÎÍ ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÌÀÃÀÇÈÍ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß


  ÍÀÇÀÄ   Ê   ÑÏÈÑÊÓ   ËÎÒÎÂ  
  <-ÏÐÅÄ.   ËÎÒ|ÑËÅÄ.   ËÎÒ->  
ÑØÀ 1/2 äîëëàðà 1925
ËÎÒ #144
ÑÒÀÂÎÊ: 24

ÑØÀ 1/2 äîëëàðà 1925. ÌÅÌÎÐÈÀË ÑÒÎÓÍ ÌÀÓÍÒÈÍ. ÑÅÐÅÁÐÎ 12.5000ã, 0.9000 ÏÐÎÁÀ. K.M.#157. Òèðàæ 1,314,709øò. Ñîñòîÿíèå: UNC


ÇÀÊÐÛÒ
ÈÒÎÃÎÂÀß ÖÅÍÀ ËÈÄÅÐ ÂÐÅÌß
3115ð. vsa 10.03.10 20:57:20
3053ð. JFW 09.03.10 22:07:06
2999ð. Tool 09.03.10 22:07:03
2934ð. JFW 09.03.10 22:07:02
2876ð. Tool 09.03.10 22:07:00
2819ð. JFW 09.03.10 22:06:59
2763ð. Tool 08.03.10 01:40:50
2708ð. co507 08.03.10 01:40:49
2654ð. Tool 08.03.10 01:40:45
2601ð. co507 08.03.10 01:40:44
2550ð. Tool 06.03.10 01:01:44
2500ð. co507 06.03.10 01:01:43
1328ð. Tool 04.03.10 22:33:18
1301ð. co507 04.03.10 22:33:17
1275ð. Tool 03.03.10 00:27:49
1250ð. co507 01.03.10 09:06:40
1001ð. Blackened 01.03.10 09:06:39
918ð. co507 28.02.10 09:51:34
900ð. Uri58 28.02.10 09:51:33
680ð. co507 28.02.10 09:51:26
666ð. Uri58 28.02.10 09:51:25
340ð. co507 28.02.10 09:51:19
333ð. Uri58 28.02.10 09:51:18
2ð. co507 27.02.10 01:38:49





  

Rambler's Top100