ËÎÃÈÍ:
ÏÀÐÎËÜ:
  ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÍÀ ÑÀÉÒÅ
  ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÏÀÐÎËÜ

ÂÐÅÌß ÍÀ ÑÀÉÒÅ:
13.04.2021 -



ÌÎÍÅÒÛ ÐÎÑÑÈÈ È ÌÈÐÀ ÎÍËÀÉÍ ÀÓÊÖÈÎÍ ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÌÀÃÀÇÈÍ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß


  ÍÀÇÀÄ   Ê   ÑÏÈÑÊÓ   ËÎÒÎÂ  
  <-ÏÐÅÄ.   ËÎÒ|ÑËÅÄ.   ËÎÒ->  
Íèäåðëàíäû Äóêàò 1849
ËÎÒ #238
ÑÒÀÂÎÊ: 63

Íèäåðëàíäû Äóêàò 1849. ÊÀÊ Ñ×ÈÒÀË Â. ÓÇÄÅÍÈÊÎÂ, ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ ÄÓÊÀÒΠÝÒÎÃÎ ÃÎÄÀ ÁÛËÎ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎ ÎÒ×ÅÊÀÍÅÍÎ Â ÐÎÑÑÈÈ ÍÀ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÌ ÌÎÍÅÒÍÎÌ ÄÂÎÐÅ (ÑÌ. ÊÀÒÀËÎà «ÌÎÍÅÒÛ ÐÎÑÑÈÈ» ÒÐÅÒÜÅ ÈÇÄÀÍÈÅ, ñ.474 - 477). ÇÎËÎÒÎ 3.5000 ã, 0.9861 ÏÐÎÁÀ. K.M.#83.2. Òèðàæ 4,750,000 øò. Ñîñòîÿíèå: AU


ÇÀÊÐÛÒ
ÈÒÎÃÎÂÀß ÖÅÍÀ ËÈÄÅÐ ÂÐÅÌß
9256ð. CupRum 15.11.10 14:44:47
9074ð. veresk 15.11.10 14:44:46
8896ð. CupRum 15.11.10 14:44:37
8721ð. veresk 15.11.10 14:44:36
8550ð. CupRum 15.11.10 14:44:35
8382ð. veresk 15.11.10 14:44:34
8217ð. CupRum 15.11.10 14:44:31
8055ð. veresk 15.11.10 14:44:15
7897ð. CupRum 15.11.10 14:44:05
7742ð. veresk 15.11.10 14:44:04
7590ð. CupRum 15.11.10 14:44:03
7441ð. veresk 15.11.10 14:44:02
7295ð. CupRum 15.11.10 14:44:01
7151ð. veresk 15.11.10 14:44:00
7010ð. CupRum 15.11.10 14:43:59
6872ð. veresk 15.11.10 14:43:58
6737ð. CupRum 15.11.10 13:10:02
6604ð. ravshan 15.11.10 13:10:01
6474ð. CupRum 15.11.10 13:09:58
6347ð. ravshan 15.11.10 13:09:57
6222ð. CupRum 15.11.10 13:09:56
6100ð. ravshan 15.11.10 13:09:55
5980ð. CupRum 15.11.10 13:09:55
5862ð. ravshan 15.11.10 13:09:54
5747ð. CupRum 15.11.10 13:09:54
5634ð. ravshan 15.11.10 13:09:53
5523ð. CupRum 15.11.10 13:09:53
5414ð. ravshan 15.11.10 13:09:52
5307ð. CupRum 15.11.10 13:09:52
5202ð. ravshan 15.11.10 13:09:51
5100ð. CupRum 12.11.10 22:47:18
5000ð. germanist 12.11.10 01:39:06
4690ð. lat3 09.11.10 00:16:20
4550ð. CupRum 09.11.10 00:16:16
4507ð. lat3 09.11.10 00:16:15
4418ð. CupRum 09.11.10 00:16:10
4331ð. lat3 09.11.10 00:16:09
4246ð. CupRum 09.11.10 00:16:05
4162ð. lat3 09.11.10 00:16:04
4080ð. CupRum 09.11.10 00:15:58
4000ð. lat3 09.11.10 00:15:57
3570ð. CupRum 09.11.10 00:15:47
3500ð. lat3 09.11.10 00:15:46
2876ð. CupRum 09.11.10 00:15:36
2819ð. lat3 09.11.10 00:15:35
2763ð. CupRum 09.11.10 00:15:32
2708ð. lat3 09.11.10 00:15:30
2654ð. CupRum 09.11.10 00:15:26
2601ð. lat3 09.11.10 00:15:25
2550ð. CupRum 08.11.10 22:34:15
2500ð. Repvbblica 08.11.10 21:00:16
1000ð. ravshan 06.11.10 22:16:52
999ð. maksmir 06.11.10 22:16:51
714ð. ravshan 06.11.10 22:16:37
700ð. maksmir 06.11.10 22:16:36
510ð. ravshan 06.11.10 22:16:24
500ð. maksmir 06.11.10 22:16:23
101ð. ravshan 06.11.10 22:16:00
99ð. maksmir 06.11.10 22:15:59
6ð. ravshan 05.11.10 12:26:46
5ð. UA0ZED 05.11.10 12:26:19
3ð. ravshan 05.11.10 12:26:18
2ð. UA0ZED 04.11.10 16:16:39





  

Rambler's Top100